WKN: | A3E5ED |
ISIN: | DE000A3E5ED2 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Mit dem Anstieg auf 14,85 EUR hat die Veganz Group-Aktie am 08.09.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Veganz Group-Aktie befindet sich seit dem 15.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK3 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Veganz Group | Veganz Group | A3E5ED | 1% | 39% | 8,85 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 14% | 88% | 2,97 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 3% | 82% | 1,55 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Veganz Group ist Teil des 341 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 05.09.2025 ist der Titel von Rang 36 auf Rang 65 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 14,85 EUR hat die Veganz Group-Aktie am 08.09.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Veganz Group-Aktie befindet sich seit dem 15.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
08.09.2025 | 14,85 | 4,21% |
05.09.2025 | 14,25 | -2,06% |
04.09.2025 | 14,55 | -0,34% |
03.09.2025 | 14,60 | -2,01% |
02.09.2025 | 14,90 | 0,00% |
Stand: 08.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 09.09.2022: